Preliminärt Resultat 4072 NorrlandsCup Rotax Max Heat 2 Omg 2 Deltävling 3

Pos Nr Namn Klubb Licens Anmälare Varv Diff Bästa På varv
1 22 Simon Lindfors Skellefteå MS Nat 7 --:-- 51:68 2
2 29 Teodor Morin Umeå AK Nat 7 00:39 51:94 4
3 51 Alfred Jacobsson Umeå AK Nat Assistancekåren/Lundströms Bil & Kaross 7 01:42 51:85 2
4 53 Anton Lundin Umeå AK Nat CM Cykel 7 03:21 52:09 2
5 56 Tommy Näslund Lycksele MK Nat Ward Racing 7 05:14 51:99 2
6 54 Rustan Holm Olson Umeå AK Nat CM Cykel 7 13:52 53:33 2
7 55 Joel Forsberg Fahller Luleå MS Nat 7 16:28 52:43 2
8 85 Linn Qvarnlöf Skellefteå MS Nat 0 --:-- --:--
9 60 Elliot Grensjö Luleå MS Nat 0 --:-- --:--
10 62 ES Oliver Lindqvist Vuollerims MF Nat 0 --:-- --:--

Vuollerims MF 2014-06-15 14:20:19